Modalità Offerta
Definisci la ricorrenza del pagamento
Tagging e Tassonomia
Categoria
Entry Offer
Ticket
Low Ticket
Tipo
Audit
Done For You
Obiettivo
Primo Acquisto
Up Scala Valore
Lead Gen
Servizi Inclusi & Matrice Tier
Associa i singoli servizi del catalogo ai Tier A, B e C
| Servizio | Prezzo Unitario | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| QA - Test Cross Browser e responsive | €400,00 | |||
| Raccolta e Mappatura Materiali | €100,00 | |||
| Audit iniziale (UX/UI, struttura, conversione) | €500,00 | |||
| Workshop (1° fase) | €900,00 | |||
| Totale Servizi Calcolati | €2.600,00 | €3.300,00 | €3.900,00 | |
| Prezzo Pubblico Scontato |
Promessa di Trasformazione
Struttura la proposta commerciale secondo un modello di copywriting orientato al risultato
Aiuto
A ottenere
In
Senza