docs: l'\override è già stato usato in produzione
Guardando il DB: Caruso Speaker / B ha offer_value_override = 7500 a fronte di un calcolo di 20.250. La 0020 non fa backfill, quindi quel numero è stato messo a mano dal tab Offerte — updateOfferValueOverride è provata sul campo, non più solo buildata. Resta scoperta Rossi Inc / B: venduta a 7.000, il portale mostra 20.250. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -38,7 +38,7 @@ Phase 27 resta a metà — schema e fonti in prod, resto da scrivere.
|
||||
| C2 — TidyCal | ⛔ **[BLOCCANTE]** vedi sotto |
|
||||
| C3 — Alleggerire l'hub | ⏸️ senza perimetro |
|
||||
| Rifiniture — tassonomie, "In revisione", tab pagamenti, riordino task | ✅ in prod 2026-08-20 (migration `0019`) |
|
||||
| Portale cliente — stepper compatto/full-width, card offerta | ✅ in prod 2026-08-21 (`0020`), **non provato a mano** |
|
||||
| Portale cliente — stepper compatto/full-width, card offerta | ✅ in prod 2026-08-21 (`0020`); override provato su Caruso Speaker |
|
||||
| D — Whop → audit | ⏸️ dipende dal motore v2.5 |
|
||||
|
||||
Progress: [███░░░░░░░] 25% (v2.5)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user